2023年度陕西省检察机关 司法鉴定机构和司法鉴定人名册公告
发布时间:2023-06-20 来源: 陕西省司法厅 作者:佚名
2023年度陕西省检察机关 司法鉴定机构和司法鉴定人名册公告
(12个司法鉴定机构,83名司法鉴定人)
1.陕西省人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:610000
鉴定机构负责人:范继东
地址:西安市西新街1号陕西省人民检察院检察技术部
电话:029-87398089传真:029-87292789
邮编:710004
鉴定业务类别:法医病理、法医临床、文书鉴定、痕迹鉴定、电子数据、声纹鉴定
鉴定机构人员:16人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省人民检察院司法鉴定机构 | 法医类 | 白宁波 | 男 | 61000010005 |
张小民 | 男 | 61050010361 | ||
邵 侠 | 女 | 61040010282 | ||
文书鉴定 痕迹鉴定 | 邓攀峰 | 男 | 61000023007 | |
张俊峰 | 男 | 61000020021 | ||
党 群 | 男 | 61920020841 | ||
宋铭欣 | 男 | 61920120848 | ||
陈 林 | 女 | 61030020205 | ||
声纹鉴定 | 霍卫国 | 男 | 61000050014 | |
常贵民 | 男 | 61000050015 | ||
田宇晴 | 女 | 61000080020 | ||
党 群 | 男 | 61920020841 | ||
陈 林 | 女 | 61030020205 | ||
电子数据 | 张俊峰 | 男 | 61000020021 | |
田宇晴 | 女 | 61000080020 | ||
邵 博 | 男 | 61000050022 | ||
李 新 | 男 | 61000050024 | ||
董 凯 | 男 | 61000050023 | ||
张黎军 | 男 | 61000050027 | ||
孙 鹏 | 男 | 61000050025 |
2.陕西省西安市人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:610100
鉴定机构负责人:张骞
地址:西安市北二环东段569号
电话:029-86130816传真:029-86130630
邮编:710016
鉴定业务类别:法医病理、法医临床、文书鉴定、电子数据、声纹鉴定、司法会计
鉴定机构人员:13人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省西安市人民检察院司法鉴定机构 | 法医 | 徐红星 | 男 | 61010010053 |
张宏星 | 男 | 61010010052 | ||
李 斌 | 男 | 61019110062 | ||
文书鉴定 | 叶智泉 | 男 | 61010020058 | |
王利鋆 | 男 | 61000020016 | ||
彭 静 | 男 | 61020020135 | ||
何秀娟 | 男 | 61048120001 | ||
声纹鉴定 | 叶智泉 | 男 | 61010020058 | |
王岳龙 | 男 | 61011380001 | ||
盛大江 | 男 | 61082380001 | ||
电子证据 | 付雪婷 | 女 | 61010050066 | |
赵舰艇 | 男 | 61010050067 | ||
杨婕 | 男 | 61010050065 | ||
高辉 | 男 | 61010050064 |
3.陕西省宝鸡市人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:610300
鉴定机构负责人:周健
地 址:陕西省宝鸡市金台区行政中心3号楼宝鸡市人民检
察院检察技术部
电话:0917-3261553传真:0917-3261552
邮编:721000
鉴定业务类别:声纹鉴定
鉴定机构人员:3人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省宝鸡市人民检察院司法鉴定机构 | 法医 | 周健 | 男 | 61030010202 |
声纹鉴定 | 周健 | 男 | 61030010202 | |
刘浩 | 男 | 61080880607 | ||
刘杰 | 男 | 61082780001 |
4.陕西省咸阳市人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:610400
鉴定机构负责人:南武军
地 址:陕西省咸阳市咸通路咸阳市人民检察院检察技术部
电话:029-33363033传真:029-33366002
邮编:712000
鉴定业务类别:司法会计、声纹鉴定检验。
鉴定机构人员:6人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省咸阳市人民检察院司法鉴定机构 | 声纹鉴定 | 李宗珩 | 男 | 61040010282 |
刘卫国 | 男 | 61042580001 | ||
贺 伟 | 男 | 61082480610 | ||
司法会计 | 王 喆 | 女 | 61040060284 | |
吴筱阳 | 女 | 61043060286 | ||
电子证据 | 南武军 | 男 | 61040050287 |
5.陕西省铜川市人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:610200
鉴定机构负责人:文涛
地 址:陕西省铜川市新区长虹北路3号铜川市人民检察院
技术部
电话:0919-3287193传真:00919-3287193
邮编:727031
鉴定业务类别:声纹鉴定
鉴定机构人员:4人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省铜川市人民检察院司法鉴定机构 | 文书鉴定 | 张 磊 | 男 | 61020030132 |
声纹鉴定 | 薄春梅 | 女 | 61020080124 | |
张 磊 | 男 | 61020030132 | ||
付云杰 | 男 | 61020280001 | ||
司法会计 | 张凌波 | 男 | 61020060131 |
6.陕西省渭南市人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:610500
鉴定机构负责人:孙涛
地 址:陕西省渭南市高新区新区东路9号渭南市人民检察院检察技术部
电话:0913-2105798传真:0913-2105813
邮编:714000
鉴定业务类别:声纹鉴定
鉴定机构人员:8人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省渭南市人民检察院司法鉴定机构 | 文书鉴定 | 刘小娟 | 女 | 61050020362 |
声纹鉴定 | 全尚锋 | 男 | 61000080019 | |
葛永峰 | 男 | 61052380001 | ||
强大智 | 男 | 61080280002 | ||
电子证据 | 李珍 | 女 | 61050050363 | |
张薇 | 女 | 61050050364 | ||
谢彬 | 男 | 61052150001 | ||
杨军峰 | 男 | 61052750001 |
7.陕西省延安市人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:610600
鉴定机构负责人:呼玉杰
地 址:陕西省延安市宝塔区迎宾大道延安市人民检察院检察技术部
电话:0911-2989192传真:0911-22139497
邮编:716000
鉴定业务类别:声纹鉴定
鉴定机构人员:3人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省延安市人民检察院司法鉴定机构 |
声纹鉴定 | 呼学文 | 男 | 61060080444 |
徐 涛 | 男 | 61060080443 | ||
徐岳强 | 男 | 61062380001 |
8.陕西省榆林市人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:610800
鉴定机构负责人:闫禹安
地 址:陕西省榆林市榆阳区湖滨南路10号榆林市人民检
察院检察技术部
电话:0912-8126580传真:0912-8126509
邮编:719000
鉴定业务类别:文书鉴定(文件检验)、声纹鉴定
鉴定机构人员:15人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省榆林市人民检察院司法鉴定机构 | 文书鉴定 | 闫禹安 | 男 | 61080080603 |
崔虎林 | 男 | 61080020602 | ||
曹海瑞 | 男 | 61080280001 | ||
声纹鉴定 | 闫禹安 | 男 | 61080080603 | |
解娅芬 | 女 | 61080080604 | ||
曹海瑞 | 男 | 61080280001 | ||
折 军 | 男 | 61082180002 | ||
高海林 | 男 | 61082280605 | ||
祁继红 | 男 | 61082580001 | ||
李 峰 | 男 | 61082680606 | ||
司法会计 | 高志中 | 男 | 61082460611 | |
陈志宏 | 男 | 61082460609 | ||
焦海霞 | 女 | 61082160003 | ||
电子数据 | 周 锋 | 男 | 61082350002 | |
郑凯伦 | 男 | 61082550002 | ||
刘 浩 | 男 | 61082880607 | ||
张 静 | 男 | 61083050001 |
9.陕西省汉中市人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:610700
鉴定机构负责人:曾光
地 址:陕西省汉中市汉台区将坛中路汉中市人民检察院检察技术部
电话:0916-2526414传真:0916-2513756
邮编:723000
鉴定业务类别:文书鉴定(文件检验)、声纹鉴定。
鉴定机构人员:6人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省汉中市人民检察院司法鉴定机构 | 文书鉴定 | 刘 涛 | 男 | 61070080522 |
声纹鉴定 | 曾 光 | 男 | 61070080523 | |
刘 涛 | 男 | 61070080522 | ||
程 菲 | 男 | 61072480001 | ||
电子证据 | 蔡 钧 | 男 | 61070050524 | |
孙 涛 | 男 | 61072350001 | ||
刘 昆 | 男 | 61070250524 |
10.陕西省安康市人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:610900
鉴定机构负责人:周波
地 址:陕西省安康市汉滨区滨江大道9号安康市人民检察
院检察技术部
电话:0915-3337709传真:0915-3337709
邮编:725000
鉴定业务类别:声纹鉴定
鉴定机构人员:3人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省安康市人民检察院司法鉴定机构 | 声纹鉴定 | 胡 平 | 男 | 61090080003 |
周 波 | 男 | 61090080002 | ||
李 孟 | 男 | 61092880001 |
11.陕西省商洛市人民检察院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:611000
鉴定机构负责人:杨军虎
地 址:陕西省商洛市南街18号商洛市人民检察院检察技术部
电话:0914-2313434传真:0914-2312621
邮编:726000
鉴定业务类别:法医临床
鉴定机构人员:3人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省商洛市人民检察院司法鉴定机构 | 法医 | 杨军虎 | 男 | 61100010761 |
王 宁 | 男 | 61029110134 | ||
谢从军 | 男 | 61092210681 |
12.陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:619200
鉴定机构负责人:牛东哲
地 址:陕西省西安市安东街9号西安铁路运输检察分院检
察技术部
电话:029-83198408传真:029-83198408
邮编: 710054
鉴定业务类别:法医病理、法医临床、司法会计、声纹鉴定
鉴定机构人员:4人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院司法鉴定机构 | 法医 | 杨宏斌 | 男 | 61920210846 |
声纹鉴定 | 牛东哲 | 女 | 61920060842 | |
武光远 | 男 | 61082180001 | ||
司法会计 | 牛东哲 | 女 | 61920060842 | |
陈晶晶 | 女 | 61920160849 |
2023年度陕西省公安机关司法鉴定机构和司法鉴定人名册公告
(126个司法鉴定机构,1265名司法鉴定人)
1.陕西省公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:公字〔2020〕27号
鉴定机构负责人:贺永锋
地址:陕西省西安市未央区凤城二路18号
电话:029-86165649
鉴定业务类别:法医类鉴定,DNA鉴定,痕迹鉴定,理化鉴定,文件证件鉴定,声像资料鉴定,电子数据鉴定,警犬鉴别
鉴定机构人员:37人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省公安司法鉴定中心 | 法医类鉴定 | 姚震 | 男 | 202027010007 |
理化鉴定 | 武创 | 男 | 202027040024 | |
理化鉴定 | 孙翔 | 男 | 202027040025 | |
声像资料鉴定 | 郭元武 | 男 | 202027060037 | |
文件证件鉴定 | 张江 | 男 | 202027050020 | |
痕迹鉴定 | 潘宏军 | 男 | 202027030012 | |
痕迹鉴定 | 赵晔 | 男 | 202027030011 | |
理化鉴定 | 鄢晓辉 | 男 | 202027040022 | |
文件证件鉴定 | 田斌 | 男 | 202027050021 | |
理化鉴定 | 张爱东 | 女 | 202027040026 | |
痕迹鉴定 | 宫利君 | 男 | 202027030014 | |
痕迹鉴定 | 王希月 | 女 | 202027030015 | |
文件证件鉴定 | 薛新民 | 男 | 202027050019 | |
文件证件鉴定 | 申军 | 男 | 202027050018 | |
DNA鉴定 | 贺永锋 | 男 | 202027020001 | |
警犬鉴别 | 曹可 | 男 | 202027110032 | |
痕迹鉴定 | 尚平 | 男 | 202027030013 | |
DNA鉴定 | 赵杰 | 男 | 202027020003 | |
理化鉴定 | 杨永登 | 男 | 202027040023 | |
电子数据鉴定 | 桂甲林 | 男 | 202027070028 | |
痕迹鉴定 | 袁青安 | 男 | 202027030016 | |
电子数据鉴定 | 宋振 | 男 | 202027070027 | |
警犬鉴别 | 党学农 | 男 | 202027110033 | |
DNA鉴定 | 宋三平 | 男 | 202027020004 | |
电子数据鉴定 | 樊安 | 男 | 202027070030 | |
法医类鉴定 | 段晓飞 | 男 | 202027010008 | |
电子数据鉴定 | 赵伟 | 男 | 202027070029 | |
声像资料鉴定 | 王新平 | 男 | 202027060035 | |
法医类鉴定 | 王昭 | 男 | 202027010009 | |
理化鉴定 | 曹燕 | 女 | 202026040039 | |
理化鉴定 | 强娟 | 女 | 202027040038 | |
DNA鉴定 | 詹飞 | 女 | 202027020006 | |
DNA鉴定 | 乔梁 | 男 | 202027020005 | |
声像资料鉴定 | 苏怡 | 女 | 202027060036 | |
警犬鉴别 | 刘治国 | 男 | 202027110034 | |
痕迹鉴定 | 郭子龙 | 男 | 202027030017 | |
法医类鉴定 | 陈卓 | 女 | 202027010010 |
2.陕西省西安市公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:陕公字〔2020〕005号
鉴定机构负责人:王利平
地址:西安市灞桥区红旗街道办湾子村
电话:029-86757065
鉴定业务类别:法医类鉴定,警犬鉴别,声像资料鉴定,电子数据鉴定,理化鉴定,文件证件鉴定,痕迹鉴定,DNA鉴定
鉴定机构人员:54人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
陕西省西安市公安司法鉴定中心 | 警犬鉴别 | 王建军 | 男 | 272020110890 |
警犬鉴别 | 赵飞 | 男 | 272020110886 | |
法医类鉴定 | 陈卫民 | 男 | 20102710022 | |
警犬鉴别 | 屈洪波 | 男 | 272020110885 | |
痕迹鉴定 | 党超 | 男 | 272020030876 | |
痕迹鉴定 | 王向军 | 男 | 272020030875 | |
痕迹鉴定 | 刘博 | 男 | 272020030879 | |
警犬鉴别 | 范佳 | 男 | 272020110889 | |
警犬鉴别 | 汤琪 | 男 | 272020110887 | |
警犬鉴别 | 朱毅 | 男 | 272020110888 | |
痕迹鉴定 | 何小彬 | 男 | 272020030848 | |
文件证件鉴定 | 杜龙 | 男 | 272020050882 | |
法医类鉴定 | 张建钢 | 男 | 272020010856 | |
法医类鉴定 | 张文荣 | 男 | 272020010858 | |
DNA鉴定 | 张岩 | 男 | 272020020861 | |
法医类鉴定 | 王琪 | 男 | 272020010855 | |
DNA鉴定 | 巩五虎 | 男 | 272020020854 | |
法医类鉴定 | 周起 | 男 | 272020010853 | |
DNA鉴定 | 李菲 | 女 | 272020020862 | |
DNA鉴定 | 万荣 | 女 | 272020020863 | |
文件证件鉴定 | 董文博 | 女 | 272020050884 | |
DNA鉴定 | 薛少华 | 男 | 272020020859 | |
法医类鉴定 | 张索丹 | 男 | 272020010857 | |
痕迹鉴定 | 王洋 | 男 | 272020030878 | |
文件证件鉴定 | 王凤梅 | 女 | 272020050883 | |
痕迹鉴定 | 左帅 | 男 | 272020030845 | |
痕迹鉴定 | 李捷 | 女 | 272020030849 | |
理化鉴定 | 崔勐 | 男 | 272020040847 | |
痕迹鉴定 | 闫一龙 | 男 | 272020030852 | |
痕迹鉴定 | 王卫超 | 男 | 272020030850 | |
理化鉴定 | 王龙 | 女 | 272020040868 | |
理化鉴定 | 王振华 | 男 | 272020040866 | |
理化鉴定 | 吕海茹 | 女 | 272020040867 | |
电子数据鉴定,声像资料鉴定 | 王浩 | 男 | 27202006070870 | |
声像资料鉴定,电子数据鉴定 | 何宇 | 男 | 27202006070873 | |
声像资料鉴定,电子数据鉴定 | 刘子晖 | 男 | 27202006070872 | |
声像资料鉴定,电子数据鉴定 | 赵仲学 | 男 | 27202006070843 | |
声像资料鉴定,电子数据鉴定 | 刘春社 | 男 | 27202006070869 | |
声像资料鉴定 | 罗栋 | 男 | 272020060871 | |
DNA鉴定 | 张海舰 | 男 | 272020020860 | |
痕迹鉴定 | 李平 | 男 | 272020030877 | |
DNA鉴定 | 任彪 | 男 | 272020020865 | |
痕迹鉴定 | 张永卿 | 男 | 272020030851 | |
痕迹鉴定 | 陈彭波 | 男 | 272020030880 | |
警犬鉴别 | 魏黎红 | 女 | 272020111055 | |
DNA鉴定 | 郗垚鑫 | 男 | 272020020864 | |
痕迹鉴定 | 肖金海 | 男 | 272020030881 | |
电子数据鉴定 | 郝鹏程 | 男 | 272020030874 | |
痕迹鉴定 | 石军奎 | 男 | 272020030844 | |
电子数据鉴定 | 胡惠萍 | 女 | 272020030846 | |
DNA鉴定 | 王鹏 | 男 | 272020021193 | |
DNA鉴定 | 任飞 | 男 | 272020021194 | |
DNA鉴定 | 刘鑫 | 男 | 272020021195 | |
声像资料鉴定 | 庞斯航 | 男 | 272020061199 |
3.西安市高陵区公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:陕公字〔2020〕014号
鉴定机构负责人:李孟甜
地址:西安市高陵区鹿苑街办东二环路111号
电话:029-86759733
鉴定业务类别:声像资料鉴定,痕迹鉴定
鉴定机构人员:8人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
西安市高陵区公安司法鉴定中心 | 痕迹鉴定 | 姚磊 | 男 | 272020030154 |
痕迹鉴定 | 郑伟涛 | 男 | 272020030153 | |
声像资料鉴定 | 李康 | 男 | 272020060155 | |
痕迹鉴定 | 杨兴 | 男 | 272020030152 | |
声像资料鉴定 | 刘志杰 | 男 | 272020060157 | |
声像资料鉴定 | 马彦文 | 男 | 272020060156 | |
法医类鉴定 | 李孟甜 | 男 | 272020010151 | |
法医类鉴定 | 王鑫 | 男 | 272020011171 |
4.西安市临潼区公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:陕公字〔2020〕009号
鉴定机构负责人:刘捍红
地址:西安市临潼区秦陵南路41号
电话:029-83890606
鉴定业务类别:法医类鉴定,声像资料鉴定,痕迹鉴定
鉴定机构人员:11人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
西安市临潼区公安司法鉴定中心 | 法医类鉴定 | 张谦 | 男 | 272020010030 |
法医类鉴定 | 刘捍红 | 男 | 272020010029 | |
声像资料鉴定 | 王鹏 | 男 | 272020060036 | |
声像资料鉴定 | 马骏 | 男 | 272020060038 | |
痕迹鉴定 | 王悦 | 男 | 272020030035 | |
法医类鉴定 | 韩胜 | 男 | 272020010031 | |
法医类鉴定 | 石绪臣 | 男 | 272020010032 | |
声像资料鉴定 | 高锋 | 男 | 272020060037 | |
痕迹鉴定 | 李永安 | 男 | 272020030033 | |
痕迹鉴定 | 朱铁卫 | 男 | 272020030034 | |
痕迹鉴定 | 路晶 | 男 | 272020031204 |
5.西安市长安区公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:陕公字〔2020〕008号
鉴定机构负责人:李伟力
地址:陕西省西安市长安区黄良镇村子午大道42号
电话: 029-81586169
鉴定业务类别:法医类鉴定,声像资料鉴定,痕迹鉴定
鉴定机构人员:13人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
西安市长安区公安司法鉴定中心 | 法医类鉴定 | 高鹏翔 | 男 | 272020010047 |
法医类鉴定 | 郭鹏毅 | 男 | 272020010045 | |
法医类鉴定 | 蒋中原 | 男 | 272020010046 | |
法医类鉴定 | 李镭 | 男 | 272020010048 | |
声像资料鉴定 | 舒国强 | 男 | 272020060044 | |
痕迹鉴定 | 李伟力 | 男 | 272020030039 | |
痕迹鉴定 | 王小强 | 男 | 272020030041 | |
声像资料鉴定 | 姚保强 | 男 | 272020060042 | |
法医类鉴定 | 谈宇飞 | 男 | 272020010049 | |
痕迹鉴定 | 瞿亚周 | 男 | 272020030040 | |
声像资料鉴定 | 史澎涛 | 男 | 272020060043 | |
痕迹鉴定 | 杨舟 | 男 | 272020031192 | |
痕迹鉴定 | 肖晖 | 男 | 272020031215 |
6.西安市未央区司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:陕公字〔2020〕081号
鉴定机构负责人:张锐
地址:陕西省西安市未央区政法巷21号
电话:029-86757865邮编:710016
鉴定业务类别:法医类鉴定,声像资料鉴定,痕迹鉴定,DNA鉴定
鉴定机构人员:22人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
西安市未央区司法鉴定中心 | DNA鉴定 | 范晓 | 女 | 272020020105 |
痕迹鉴定 | 赵峰 | 男 | 272020030093 | |
电子数据鉴定 | 张锐 | 男 | 272020070094 | |
法医类鉴定 | 缑元斌 | 男 | 272020010107 | |
痕迹鉴定 | 盛文杰 | 男 | 272020030101 | |
痕迹鉴定 | 王爽 | 女 | 272020030096 | |
DNA鉴定 | 范钧 | 男 | 272023021239 | |
声像资料鉴定 | 郭延利 | 女 | 272020060106 | |
痕迹鉴定 | 钱博 | 男 | 272020030097 | |
痕迹鉴定 | 秦洁 | 男 | 272020030092 | |
法医类鉴定 | 王兵 | 男 | 272023011238 | |
痕迹鉴定 | 宋奕君 | 男 | 272020030100 | |
法医类鉴定 | 刘勇 | 男 | 272020010104 | |
痕迹鉴定 | 徐伟 | 男 | 272020030098 | |
痕迹鉴定 | 雷元章 | 男 | 272020030099 | |
痕迹鉴定 | 杨军才 | 男 | 272020030108 | |
文件证件鉴定 | 袁林 | 男 | 272020050095 | |
声像资料鉴定 | 胡海洋 | 男 | 272020061069 | |
DNA鉴定 | 钱超 | 男 | 272020021068 | |
电子数据鉴定 | 王波 | 男 | 272020071070 | |
法医类鉴定 | 王鑫 | 男 | 272023011241 | |
电子数据鉴定 | 孙林伟 | 男 | 272020071213 |
7.西安市新城区公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:陕公字〔2020〕007号
鉴定机构负责人:苏欣
地址:西安市新城区后宰门51号
电话:029-83285030
鉴定业务类别:法医类鉴定,声像资料鉴定,痕迹鉴定,DNA鉴定
鉴定机构人员:17人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
西安市新城区公安司法鉴定中心 | 痕迹鉴定 | 徐俊琪 | 男 | 272020030061 |
法医类鉴定 | 王世伟 | 男 | 272020010054 | |
痕迹鉴定 | 陈欣 | 男 | 272020030060 | |
声像资料鉴定 | 李斌 | 男 | 272020060057 | |
声像资料鉴定 | 贾国华 | 男 | 272020060064 | |
DNA鉴定 | 李永利 | 男 | 272020020056 | |
痕迹鉴定 | 杨钺 | 男 | 272020030059 | |
声像资料鉴定 | 苏欣 | 男 | 272020060058 | |
痕迹鉴定 | 罗刊民 | 男 | 272020030062 | |
痕迹鉴定 | 杨强 | 男 | 272020030052 | |
法医类鉴定 | 曾震 | 男 | 272020010051 | |
DNA鉴定 | 羽鹏程 | 男 | 272020020063 | |
DNA鉴定 | 薛泽 | 男 | 272020020065 | |
痕迹鉴定 | 袁西岳 | 男 | 272020030055 | |
痕迹鉴定 | 李华 | 男 | 272020030053 | |
法医类鉴定 | 李千 | 男 | 272020010050 | |
法医类鉴定 | 刘安强 | 男 | 272023011236 |
8.西安市雁塔区公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号: 陕公字〔2020〕006号
鉴定机构负责人:刘龙
地址:西安市雁展路250号
电话:029-89315009
鉴定业务类别:法医类鉴定,声像资料鉴定,痕迹鉴定
鉴定机构人员:16人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
西安市雁塔区公安司法鉴定中心 | 法医类鉴定 | 柏博 | 男 | 272020010023 |
痕迹鉴定 | 毕莹姬 | 女 | 272020030025 | |
痕迹鉴定 | 郝翔 | 男 | 272020030024 | |
法医类鉴定 | 张儒 | 男 | 272020010021 | |
声像资料鉴定 | 王子杰 | 男 | 272020060027 | |
声像资料鉴定 | 刘文博 | 男 | 272020060028 | |
法医类鉴定 | 刘刚 | 男 | 272020010020 | |
法医类鉴定 | 付朋忍 | 男 | 272020010019 | |
痕迹鉴定 | 张月强 | 男 | 272020030026 | |
法医类鉴定 | 段苏琦 | 男 | 272020010022 | |
电子数据鉴定 | 王灿 | 男 | 272020071212 | |
电子数据鉴定 | 王毅 | 男 | 272020071211 | |
电子数据鉴定 | 刘龙 | 男 | 272020071210 | |
声像资料鉴定 | 许康宁 | 男 | 272023061245 | |
痕迹鉴定 | 郭俊伟 | 男 | 272023031242 | |
声像资料鉴定 | 蒋洋 | 男 | 272023061244 |
9.西安市高新区公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:陕公字〔2020〕097号
鉴定机构负责人:姚尧
地址:陕西省西安市丈八六路与瞪羚路十字西南角金盾大厦
电话:029-86753949
鉴定业务类别:法医类鉴定,声像资料鉴定,痕迹鉴定,DNA鉴定
鉴定机构人员:12人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
西安市高新区公安司法鉴定中心 | 痕迹鉴定 | 张鹏 | 男 | 272020030124 |
DNA鉴定 | 李明 | 男 | 272020020125 | |
法医类鉴定 | 张百战 | 男 | 272020010126 | |
痕迹鉴定 | 姚尧 | 男 | 272020030127 | |
痕迹鉴定 | 侯頔 | 男 | 272020030128 | |
法医类鉴定 | 荆小莉 | 女 | 272020010129 | |
声像资料鉴定 | 王刘承 | 男 | 272020060130 | |
声像资料鉴定 | 孙宇琨 | 男 | 272020060131 | |
声像资料鉴定 | 张明辉 | 男 | 272020060132 | |
法医类鉴定 | 黄俊涛 | 男 | 272020010133 | |
DNA鉴定 | 杨祖青 | 男 | 272020021142 | |
DNA鉴定 | 乔铖 | 男 | 272020021177 |
10.西安市碑林区公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:陕公字〔2020〕010号
鉴定机构负责人:王正超
地址:西安市碑林区沙坡北路甲字一号
电话:029-83641815
鉴定业务类别:法医类鉴定,声像资料鉴定,痕迹鉴定,DNA鉴定
鉴定机构人员:16人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
西安市碑林区公安司法鉴定中心 | 法医类鉴定 | 李阳 | 男 | 272020010072 |
声像资料鉴定 | 陈帮 | 男 | 272020060069 | |
痕迹鉴定 | 黄鑫 | 男 | 272020030067 | |
法医类鉴定 | 周峯 | 男 | 272020010073 | |
声像资料鉴定 | 王鹏 | 男 | 272020060071 | |
法医类鉴定 | 李晓龙 | 男 | 272020010074 | |
声像资料鉴定 | 王朋 | 男 | 272020060070 | |
痕迹鉴定 | 蒋永良 | 男 | 272020030068 | |
痕迹鉴定 | 王正超 | 男 | 272020030066 | |
DNA鉴定 | 靳翔 | 男 | 272020020075 | |
DNA鉴定 | 赵志远 | 男 | 272020020076 | |
DNA鉴定 | 王栋 | 男 | 272020021067 | |
电子数据鉴定 | 司维 | 男 | 272020071217 | |
电子数据鉴定 | 王跃民 | 男 | 272020071216 | |
电子数据鉴定 | 李钟宇 | 男 | 272020071218 | |
痕迹鉴定 | 何东 | 男 | 272020031214 |
11.西安市公安局航天分局公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:陕公字〔2020〕017号
鉴定机构负责人:李卷林
地址:西安市神舟四路与东长安街十字向西100米
电话:029-89697689
鉴定业务类别:痕迹鉴定
鉴定机构人员:6人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
西安市公安局航天分局公安司法鉴定中心 | 法医类鉴定 | 李卷林 | 男 | 272020010188 |
声像资料鉴定 | 王保国 | 男 | 272020060190 | |
痕迹鉴定 | 王兵 | 男 | 272020030192 | |
法医类鉴定 | 李金航 | 男 | 272020010189 | |
痕迹鉴定 | 任栋 | 男 | 272020030191 | |
痕迹鉴定 | 艾晓龙 | 男 | 272020030193 |
12.西安市经济技术开发区公安司法鉴定中心
鉴定机构资格证书编号:陕公字〔2020〕016号
鉴定机构负责人:王赫
地址:西安市未央区凤城九路132号
电话:029-86757260
鉴定业务类别:法医类鉴定,痕迹鉴定
鉴定机构人员:7人
鉴定机构名称 | 业务范围 | 鉴定人姓名 | 鉴定人性别 | 鉴定人证书编号 |
